■Futsal Premier Series http://www.premierseries.com

大会出場チーム用案内ダウンロード

大会スケジュール U-10組合せ  U-12組合せ

☆フットサルプレミアシリーズ presents COPA ZIKO YOKOHAMA 2014☆ 
U-10クラス日程表 
平成26年2月1日(土) 横浜国際プール・メインアリーナ 
時間 Aコート Bコート 
11:30 開場・受付開始 12:00〜12:15 開会式 
1 12:30 A1 ヘラクレス大磯 vs A2 ヨコハマキッカーズ(K) B1 ブルースコーピオンズ vs B2 MAIOR
2 12:50 A3 フウガすみだエッグスU10 vs A4 横浜バディCFC B3 Futsal Club BUBBLE vs B4 大田クラブオレンジ
3 13:10 A5 大田クラブブルー vs A1 ヘラクレス大磯 B5 ヨコハマキッカーズ(Y) vs B1 ブルースコーピオンズ
4 13:30 A2 ヨコハマキッカーズ(K) vs A3 フウガすみだエッグスU10 B2 MAIOR vs B3 Futsal Club BUBBLE
5 13:50 A4 横浜バディCFC vs A5 大田クラブブルー B4 大田クラブオレンジ vs B5 ヨコハマキッカーズ(Y)
6 14:10 A1 ヘラクレス大磯 vs A3 フウガすみだエッグスU10 B1 ブルースコーピオンズ vs B3 Futsal Club BUBBLE
7 14:30 A2 ヨコハマキッカーズ(K) vs A4 横浜バディCFC B2 MAIOR vs B4 大田クラブオレンジ
8 14:50 A3 フウガすみだエッグスU10 vs A5 大田クラブブルー B3 Futsal Club BUBBLE vs B5 ヨコハマキッカーズ(Y)
9 15:10 A4 横浜バディCFC A1 ヘラクレス大磯 B4 大田クラブオレンジ B1 ブルースコーピオンズ
10 15:30 A5 大田クラブブルー A2 ヨコハマキッカーズ(K) B5 ヨコハマキッカーズ(Y) B2 MAIOR
休憩 15:50〜16:10 
11 16:10 A4位 vs B4位 A5位 vs B5位  
12 16:30 A2位 vs B2位 A3位 vs B3位  
13 16:50 A1位 vs B1位
17:15〜17:30 閉会式 18:30 閉場

☆フットサルプレミアシリーズ presents COPA ZIKO YOKOHAMA 2014☆ 
U-12クラス日程表 
平成26年2月2日(日) 横浜国際プール・メインアリーナ 
時間 Aコート Bコート Cコート 
10:00 開場・受付開始、10:30〜10:45 開会式
1 11:00 A1 七本杉フットサルクラブU-12 vs A2 ウィニングドッグ A3 GFRバンビーノ vs A4 横浜バディCFC B1 DELMIGLIORE CLOUD高崎 vs B2 FC JUNTOSブルー
2 11:15 B3 松戸旭SC U−12 vs B4 ヨコハマキッカーズ C1 岩瀬フットボールクラブ vs C2 ミニパレータ C3 田喜野井FC vs C4 大豆戸FC
3 11:30 D1 七本杉フットサルクラブU-11 vs D2 菅FC D3 松戸旭SC vs D4 J-フロンテッジあざみ野 E1 FUNサッカークラブ vs E2 ヘラクレス大磯ナランハ
4 11:45 E3 フウガすみだエッグスU12 vs E4 アウフヘーベンSC F1 ヘラクレス大磯アスール vs F2 FC JUNTOSホワイト F3 セイクリット Jr vs F4 南が丘少年少女SC
5 12:00 A1 七本杉フットサルクラブU-12 vs A3 GFRバンビーノ A2 ウィニングドッグ vs A4 横浜バディCFC B1 DELMIGLIORE CLOUD高崎 vs B3 松戸旭SC U−12
6 12:15 B2 FC JUNTOSブルー vs B4 ヨコハマキッカーズ C1 岩瀬フットボールクラブ vs C3 田喜野井FC C2 ミニパレータ vs C4 大豆戸FC
7 12:30 D1 七本杉フットサルクラブU-11 vs D3 松戸旭SC D2 菅FC vs D4 J-フロンテッジあざみ野 E1 FUNサッカークラブ vs E3 フウガすみだエッグスU12
8 12:45 E2 ヘラクレス大磯ナランハ vs E4 アウフヘーベンSC F1 ヘラクレス大磯アスール vs F3 セイクリット Jr F2 FC JUNTOSホワイト vs F4 南が丘少年少女SC
9 13:00 A1 七本杉フットサルクラブU-12 vs A4 横浜バディCFC A2 ウィニングドッグ vs A3 GFRバンビーノ B1 DELMIGLIORE CLOUD高崎 vs B4 ヨコハマキッカーズ
10 13:15 B2 FC JUNTOSブルー vs B3 松戸旭SC U−12 C1 岩瀬フットボールクラブ vs C4 大豆戸FC C2 ミニパレータ vs C3 田喜野井FC
11 13:30 D1 七本杉フットサルクラブU-11 vs D4 J-フロンテッジあざみ野 D2 菅FC vs D3 松戸旭SC E1 FUNサッカークラブ vs E4 アウフヘーベンSC
12 13:45 E2 ヘラクレス大磯ナランハ vs E3 フウガすみだエッグスU12 F1 ヘラクレス大磯アスール vs F4 南が丘少年少女SC F2 FC JUNTOSホワイト vs F3  セイクリット Jr
休憩 14:00〜14:15 
13 14:15 A1位 vs B1位 A2位 vs B2位 A3位 vs B3位  
14 14:35 A4位 vs B4位 D1位 vs E1位 D2位 vs E2位  
15 14:55 D3位 vs E3位 D4位 vs E4位 A1位 vs C1位  
16 15:15 A2位 vs C2位 A3位 vs C3位 A4位 vs C4位  
17 15:35 D1位 vs F1位 D2位 vs F2位 D3位 vs F3位  
18 15:55 D4位 vs F4位 B1位 vs C1位 B2位 vs C2位  
19 16:15 B3位 vs C3位 B4位 vs C4位 E1位 vs F1位  
20 16:35 E2位 vs F2位 E3位 vs F3位 E4位 vs F4位  
21 16:55 決勝戦 3位決定戦  
17:15〜17:30 閉会式、18:30 閉場


(C)フットサルプレミアシリーズ実行委員会