☆第31回ガラナアンタルチカA&S大磯カップ U-12クラス☆
優勝:だるまやFC★レッド
準優勝:だるまやFC☆ホワイト
第3位:ヘラクレス大磯A
U-12クラス 上位リーグ | A1位 | A2位 | B1位 | B2位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
A1位 | だるまやFC☆ホワイト | 1△1 | 3△3 | 3○1 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | |
A2位 | ヘラクレス大磯A | 1△1 | 0●4 | 1△1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
B1位 | だるまやFC★レッド | 3△3 | 4○0 | 3○1 | 7 | 10 | 4 | 6 | 1 | |
B2位 | FC山西 | 1●3 | 1△1 | 1●3 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 |
U-12クラス 下位リーグ | A3位 | A4位 | B3位 | B4位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
A3位 | あらびきFC | 3○1 | 6○2 | 10○1 | 9 | 19 | 4 | 15 | 1 | |
A4位 | ヘラクレス大磯C | 1●3 | 1●7 | 3△3 | 1 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
B3位 | ヘラクレス大磯B | 2●6 | 7○1 | 5○1 | 6 | 14 | 8 | 6 | 2 | |
B4位 | 南海老名ジンガ | 1●10 | 3△3 | 1●5 | 1 | 5 | 18 | -13 | 4 |
U-12クラス 予選Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
A1 | ヘラクレス大磯A | 1△1 | 10○1 | 2○0 | 7 | 13 | 2 | 11 | 2 | |
A2 | だるまやFC☆ホワイト | 1△1 | 14○0 | 6○0 | 7 | 21 | 1 | 20 | 1 | |
A3 | ヘラクレス大磯C | 1●10 | 0●14 | 1●3 | 0 | 2 | 27 | -25 | 4 | |
A4 | あらびきFC | 0●2 | 0●6 | 3○1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
U-12クラス 予選Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
B1 | ヘラクレス大磯B | 0●8 | 2●3 | 5○1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
B2 | だるまやFC★レッド | 8○0 | 3○1 | 7○0 | 9 | 18 | 1 | 17 | 1 | |
B3 | FC山西 | 3○2 | 1●3 | 3○1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | |
B4 | 南海老名ジンガ | 1●5 | 0●7 | 1●3 | 0 | 2 | 15 | -13 | 4 |
優勝:だるまやFC★レッド |
準優勝:だるまやFC☆ホワイト |
第3位:ヘラクレス大磯A |
集合写真 |