ζ26ρKiA^`JA&SειJbviU-10NXj
DFLONDRINA UN
DFwNXειU-10
ζ3ΚFμθ χUnited
‘ζ26ρA&SειJbv@U-10NXΞν\‘ | |||||||||
g[ig | |||||||||
DubN1Κ | |||||||||
μθ χUnited | |||||||||
E | 1P1 | ||||||||
CubN2Κ | 1K4 | ||||||||
wNXειU-10 | |||||||||
A | 3 | ||||||||
0 | |||||||||
DubN3Κ | |||||||||
ΰcLbJ[Y | |||||||||
I | 6 | K | 2 | M | 0 | CHAMPIONII | |||
2 | 0 | 5 | LONDRINA UN | ||||||
CubN3Κ | |||||||||
΅{tbgTNu | |||||||||
C | 4P3 | ||||||||
4P4 | |||||||||
DubN2Κ | |||||||||
LONDRINA DOIS | G | 1P1 | |||||||
1K2 | |||||||||
CubN1Κ | |||||||||
LONDRINA UN |
\I[O | C1 | C2 | C3 | _ | Ύ_ | Έ_ | ΎΈ | Κ | |
C1 | wNXειU-10 | 03 | 40 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
C2 | LONDRINA UN | 30 | 131 | 6 | 16 | 1 | 15 | 1 | |
C3 | ΅{tbgTNu | 04 | 113 | 0 | 1 | 17 | -16 | 3 |
\I[O | D1 | D2 | D3 | _ | Ύ_ | Έ_ | ΎΈ | Κ | |
D1 | ΰcLbJ[Y | 23 | 05 | 0 | 2 | 8 | -6 | 3 | |
D2 | LONDRINA DOIS | 32 | 17 | 3 | 4 | 9 | -5 | 2 | |
D3 | μθ χUnited | 50 | 71 | 6 | 12 | 1 | 11 | 1 |