☆湘南鎌倉ジュニアフットサル大会2010 with ceu paleta*A&S(U-12クラス)☆
優勝:アミーゴス三ッ峠
準優勝:アミーゴスボーラ
第3位:W.O.F
■湘南鎌倉ジュニアフットサル大会2010 with ceu paleta*A&S■ | ||||||
上位トーナメント | ||||||
Aブロック1位 | ||||||
アミーゴス三ッ峠 | ||||||
B | 5 | |||||
1 | ||||||
Bブロック2位 | ||||||
W.O.F | ||||||
G | 10 | F | 3 | CHAMPION!! | ||
0 | 0 | アミーゴス三ッ峠 | ||||
Aブロック2位 | ||||||
92クラブ | ||||||
C | 0 | |||||
6 | ||||||
Bブロック1位 | ||||||
アミーゴスボーラ | ||||||
下位トーナメント | ||||||
Aブロック3位 | ||||||
アミーゴスU-11 | ||||||
@ | 8 | |||||
0 | ||||||
Bブロック4位 | ||||||
ミニパレータ | ||||||
E | 1 | D | 1 | |||
4 | 6 | ヘラクレス大磯ジュニア | ||||
Aブロック4位 | ||||||
ヘラクレス大磯ジュニア | ||||||
A | 7 | |||||
0 | ||||||
Bブロック3位 | ||||||
片浦ジュニア | ||||||
予選リーグ | A1 | A2 | A3 | A4 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
A1 | ヘラクレス大磯ジュニア | 0●4 | 2●3 | 1●2 | 0 | 3 | 9 | -6 | 4 | |
A2 | アミーゴス三ッ峠 | 4○0 | 6○0 | 12○1 | 9 | 22 | 1 | 21 | 1 | |
A3 | 92クラブ | 3○2 | 0●6 | 3○1 | 6 | 6 | 9 | -3 | 2 | |
A4 | アミーゴスU-11 | 2○1 | 1●12 | 1●3 | 3 | 4 | 16 | -12 | 3 |
予選リーグ | B1 | B2 | B3 | B4 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
B1 | ミニパレータ | 3△3 | 0●11 | 0●13 | 1 | 3 | 27 | -24 | 4 | |
B2 | 片浦ジュニア | 3△3 | 0●11 | 0●11 | 1 | 3 | 25 | -22 | 3 | |
B3 | アミーゴスボーラ | 11○0 | 11○0 | 7○3 | 9 | 29 | 3 | 26 | 1 | |
B4 | W.O.F | 13○0 | 11○0 | 3●7 | 6 | 27 | 7 | 20 | 2 |
集合写真 |
優勝:アミーゴス三ッ峠 |
準優勝:アミーゴスボーラ |
第3位:W.O.F |
第4位:92クラブ |
第5位:ヘラクレス大磯ジュニア |
第6位:アミーゴスU-11 |
第7位:片浦ジュニア |
第8位:ミニパレータ |
エキシビション:セウパレータと対戦1 |
エキシビション:セウパレータと対戦2 |
エキシビション:セウパレータと対戦3 |
エキシビション:セウパレータと対戦4 |
準決勝第1試合 |
準決勝第2試合 |