■コンチカップ(ビギナークラス・ミックスクラス)■ 平成15年1月19日(日)10:00〜14:00 スクエア茅ヶ崎 | ||||||||||
ビギナー・上位リーグ | A1位 | A2位 | B1位 | B2位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
A1位 | Team服部 | * | 0−0 | 2−0 | 3−1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 |
A2位 | ベアリス | 0−0 | * | 0−0 | 4−1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 |
B1位 | 快楽天 | 0−2 | 0−0 | * | 5−2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 |
B2位 | FC Family | 1−3 | 1−4 | 2−5 | * | 0 | 4 | 12 | −8 | 4 |
ビギナー・下位リーグ | A3位 | A4位 | B3位 | B4位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
A3位 | COJB | * | 4−1 | 0−0 | 2−0 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
A4位 | 湘南平塚 | ※ | * | 1−2 | 0−3 | 0 | 1 | 5 | −4 | 3 |
B3位 | LET’S FUTSAL | ※ | 2−1 | * | 2−0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 |
B4位 | パームスプリングス | ※ | 3−0 | 0−2 | * | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
ビギナー・予選リーグA | A1 | A2 | A3 | A4 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
A1 | COJB | * | 0−0 | 4−1 | 1−1 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
A2 | ベアリス | ※ | * | 2−0 | 0−0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
A3 | 湘南平塚 | ※ | 0−2 | * | 1−4 | 0 | 1 | 6 | −5 | 3 |
A4 | Team服部 | ※ | 0−0 | 4−1 | * | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 |
ビギナー・予選リーグB | B1 | B2 | B3 | B4 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
B1 | LET’S FUTSAL | * | 1−2 | 2−0 | 1−3 | 3 | 4 | 5 | −1 | 3 |
B2 | FC Family | 2−1 | * | 2−2 | 2−5 | 4 | 6 | 8 | −2 | 2 |
B3 | パームスプリングス | 0−2 | 2−2 | * | 1−2 | 1 | 3 | 6 | −3 | 4 |
B4 | 快楽天 | 3−1 | 5−2 | 2−1 | * | 9 | 10 | 4 | 6 | 1 |
ミックスクラス・決勝戦 | ||||||||||
ミックス・予選リーグ1位 | PK | ミックス予選リーグ2位 | ||||||||
HAYATO | 6 | VS | 0 | A&S | ||||||
ミックスクラス・3位決定戦 | ||||||||||
ミックス・予選リーグ3位 | PK | ミックス予選リーグ4位 | ||||||||
いっしーきょうこ | 11 | VS | 0 | DELSAL | ||||||
ミックス・予選リーグ | M1 | M2 | M3 | M4 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
M1 | いっしーきょうこ | * | 0−3 | 3−7 | 6−1 | 3 | 9 | 11 | −2 | 3 |
M2 | HAYATO | 3−0 | * | 9−0 | 4−0 | 9 | 16 | 0 | 16 | 1 |
M3 | A&S | 7−3 | 0−9 | * | 12−1 | 6 | 19 | 13 | 6 | 2 |
M4 | DELSAL | 1−6 | 0−4 | 1−12 | * | 0 | 2 | 22 | −20 | 4 |
※大会の模様です。クリックすると大きくなります。 |