☆第13回東京フットサルフェスティバル☆
優勝:ATLAS
準優勝:レアル・ジャポネーゼ
第3位:府中アスレティックFCレジェンド
●決勝
ATLAS 5-0 レアル・ジャポネーゼ
●三位決定戦
府中アスレティックFCレジェンド 4-2 宮川大学
●準決勝
レアル・ジャポネーゼ 2-2(PK1-0) 府中アスレティックFCレジェンド
ATLAS 2-1 宮川大学
予選リーグ・Aブロック | A1 | A2 | A3 | A4 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
A1 | Azvert Fujisawa MFP | 2●3 | 4○1 | 0△0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
A2 | レアル・ジャポネーゼ | 3○2 | 6○0 | 3○0 | 9 | 12 | 2 | 10 | 1 | |
A3 | パンサーズ | 1●4 | 0●6 | 1●4 | 0 | 2 | 14 | -12 | 4 | |
A4 | LOVE PHANTOM | 0△0 | 0●3 | 4○1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
予選リーグ・Bブロック | B1 | B2 | B3 | B4 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
B1 | 府中アスレティックFCレジェンド | 1○0 | 1△1 | 6○0 | 7 | 8 | 1 | 7 | 1 | |
B2 | 瀬戸JAPAN | 0●1 | 1●3 | 2●3 | 0 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
B3 | お水の会 | 1△1 | 3○1 | 2○1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | |
B4 | FC-OURS | 0●6 | 3○2 | 1●2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 4 | |
予選リーグ・Cブロック | C1 | C2 | C3 | C4 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
C1 | ATLAS | 3○0 | 1○0 | 1○0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 1 | |
C2 | KOREA FC | 0●3 | 1●3 | 1○0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
C3 | Paz.Juniors | 0●1 | 3○1 | 3○0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | |
C4 | SSS | 0●1 | 0●1 | 0●3 | 0 | 0 | 5 | -5 | 4 | |
予選リーグ・Dブロック | D1 | D2 | D3 | D4 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
D1 | フスバル | 0●4 | 0●4 | 2●8 | 0 | 2 | 16 | -14 | 4 | |
D2 | Vaboo | 4○0 | 1○0 | 0●1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | |
D3 | ちびっ子軍団 | 4○0 | 0●1 | 1△1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
D4 | 宮川大学 | 8○2 | 1○0 | 1△1 | 7 | 10 | 3 | 7 | 1 |
大会実行名誉会長・中村恭平 開会のご挨拶 |
開会式 |
大会実行委員長・大塚さんと恭平さん |
受付の夢も加わって3ショット |
試合の様子1 |
試合の様子2 |
優勝:ATLAS |
準優勝:レアル・ジャポネーゼ |
第3位:府中アスレティックFCレジェンド |
第4位:宮川大学 |