tbgTv~AV[Y2009_ήμεοijqj
DF}e{X^[Y
DFViajante S.I.F.C
ζ3ΚFDENADA
| jqεο | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | _ | Ύ_ | Έ_ | ΎΈ | Κ | |
| M1 | ceu paleta ARCV | 12 | 1’1 | 12 | 23 | 1 | 5 | 8 | -3 | 5 | |
| M2 | Viajante S.I.F.C | 21 | 2’2 | 0’0 | 0’0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| M3 | FC.PALPUNTE | 1’1 | 2’2 | 01 | 3’3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
| M4 | }e{X^[Y | 21 | 0’0 | 10 | 20 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | |
| M5 | DENADA | 32 | 0’0 | 3’3 | 02 | 5 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
DF}e{X^[Y |
DFViajante S.I.F.C |
ζ3ΚFDENADA |
}e{X^[Y |
FC.PALPUNTE |
ceu paleta ARCV |