☆第6回A&S大磯カップ05-06(U-12クラス)☆
優勝:ひよこ組
準優勝:スパイダーズ(青)
第3位:スパイダーズ(赤)
●決勝
ひよこ組 4-0 スパイダーズ(青)
●三位決定戦
スパイダーズ(赤) 1-0 KJF
| Aブロック | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
| A1 | フットサルクラブPIVO・A | 0●10 | 0●9 | 0●11 | 1△1 | 1 | 1 | 31 | -30 | 5 | |
| A2 | スパイダーズ(赤) | 10○0 | 2○0 | 0●2 | 9○0 | 9 | 21 | 2 | 19 | 2 | |
| A3 | 厚木BJ | 9○0 | 0●2 | 0●5 | 5○1 | 6 | 14 | 8 | 6 | 3 | |
| A4 | ひよこ組 | 11○0 | 2○0 | 5○0 | 7○0 | 12 | 25 | 0 | 25 | 1 | |
| A5 | エスポルチ大磯ヘラクレス | 1△1 | 0●9 | 1●5 | 0●7 | 1 | 2 | 22 | -20 | 4 | |
| Bブロック | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
| B1 | FC松林ジョーズ | 6○1 | 6○1 | 2△2 | 1●2 | 7 | 12 | 6 | 6 | 3 | |
| B2 | フットサルクラブPIVO・B | 1●3 | 1△1 | 0●3 | 0●7 | 1 | 2 | 14 | -12 | 4 | |
| B3 | 片浦スポーツ少年団 | 1●6 | 1△1 | 1●6 | 0●10 | 1 | 3 | 23 | -20 | 5 | |
| B4 | スパイダーズ(青) | 2△2 | 3○0 | 6○1 | 1○0 | 10 | 12 | 3 | 9 | 1 | |
| B5 | KJF | 2○1 | 7○0 | 10○0 | 0●1 | 9 | 19 | 2 | 17 | 2 | |
|
優勝:ひよこ組 |
準優勝:スパイダーズ(青) |
|
第3位:スパイダーズ(赤) |
第4位:KJF |
|
表彰式1 |
表彰式2 |