™‘æ6‰ñA&S‘åˆéƒJƒbƒv05-06iU-10ƒNƒ‰ƒXj™
—DŸF–{’¬SC
€—DŸFŒú–ØBJ
‘æ3ˆÊF‹à“cƒLƒbƒJ[ƒY
œŒˆŸ
–{’¬SC@4-1@Œú–ØBJ
œŽOˆÊŒˆ’èí
‹à“cƒLƒbƒJ[ƒY@4-3@’ߊªƒhƒ‰ƒSƒ“ƒYA
œ€ŒˆŸ
Œú–ØBJ@6-1@’ߊªƒhƒ‰ƒSƒ“ƒYA
–{’¬SC@7-0@‹à“cƒLƒbƒJ[ƒY
| —\‘IƒŠ[ƒO | A1 | A2 | A3 | A4 | Ÿ“_ | “¾“_ | ޏ“_ | “¾Ž¸ | ‡ˆÊ | |
| A1 | ƒGƒXƒ|ƒ‹ƒ`‘åˆéƒwƒ‰ƒNƒŒƒXA | 0œ9 | 1œ4 | 0œ2 | 0 | 1 | 15 | -14 | 4 | |
| A2 | Œú–ØBJ | 9›0 | 6›0 | 2¢2 | 7 | 17 | 2 | 15 | 1 | |
| A3 | ƒtƒbƒgƒTƒ‹ƒNƒ‰ƒuPIVOEA | 4›1 | 0œ6 | 1œ4 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
| A4 | ‹à“cƒLƒbƒJ[ƒY | 2›0 | 2¢2 | 4›1 | 7 | 8 | 3 | 5 | 2 | |
| —\‘IƒŠ[ƒO | B1 | B2 | B3 | B4 | Ÿ“_ | “¾“_ | ޏ“_ | “¾Ž¸ | ‡ˆÊ | |
| B1 | ƒGƒXƒ|ƒ‹ƒ`‘åˆéƒwƒ‰ƒNƒŒƒXB | 0œ6 | 4¢4 | 0œ3 | 1 | 4 | 13 | -9 | 4 | |
| B2 | ’ߊªƒhƒ‰ƒSƒ“ƒYA | 6›0 | 5›1 | 6›1 | 9 | 17 | 2 | 15 | 1 | |
| B3 | ƒtƒbƒgƒTƒ‹ƒNƒ‰ƒuPIVOEB | 4¢4 | 1œ5 | 3›0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 2 | |
| B4 | •ЉYƒXƒ|[ƒc”N’c | 3›0 | 1œ6 | 0œ3 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
| —\‘IƒŠ[ƒO | C1 | C2 | C3 | C4 | Ÿ“_ | “¾“_ | ޏ“_ | “¾Ž¸ | ‡ˆÊ | |
| C1 | ƒGƒXƒ|ƒ‹ƒ`‘åˆéƒwƒ‰ƒNƒŒƒXC | 0œ2 | 0œ5 | 0œ8 | 0 | 0 | 15 | -15 | 4 | |
| C2 | ’ߊªƒhƒ‰ƒSƒ“ƒYB | 2›0 | 0œ13 | 0œ8 | 3 | 2 | 21 | -19 | 3 | |
| C3 | ƒAƒ~[ƒSƒX | 5›0 | 13›0 | 0œ5 | 6 | 18 | 5 | 13 | 2 | |
| C4 | –{’¬SC | 8›0 | 8›0 | 5›0 | 9 | 21 | 0 | 21 | 1 | |
|
—DŸF–{’¬SC |
€—DŸFŒú–ØBJ |
|
‘æ3ˆÊF‹à“cƒLƒbƒJ[ƒY |
‘æ4ˆÊF’ߊªƒhƒ‰ƒSƒ“ƒYA |