ζ1ρRpEGSb\ WFNT[Ν΄\IiκΚNXj
DFHELACRES/A&S
DFPHYSISEB
ζ3ΚFPHYSISEA
| κΚNX | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | _ | Ύ_ | Έ_ | ΎΈ | Κ | |
| A1 | PHYSISEA | 3’3 | 40 | 0’0 | 07 | 5 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
| A2 | PHYSISEB | 3’3 | 50 | 21 | 13 | 7 | 11 | 7 | 4 | 2 | |
| A3 | PHYSISEC | 04 | 05 | 2’2 | 12 | 1 | 3 | 13 | -10 | 5 | |
| A4 | ’€X | 0’0 | 12 | 2’2 | 05 | 2 | 3 | 9 | -6 | 4 | |
| A5 | HELACRES/A&S | 70 | 31 | 21 | 50 | 12 | 17 | 2 | 15 | 1 | |
|
PHYSISEA |
PHYSISEB |
PHYSISEC |
|
’€X |
HELACRES/A&S |
εοΜlq |