■通算5回目・A&S/茅ヶ崎 CUP■ 平成15年9月7日(日)12:00〜15:00 スクエア茅ヶ崎フットサルクラブ

(エンジョイクラス)

A&S/茅ヶ崎CUP B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 勝点 得点 失点 得失 順位
B1 7R 6○0 1●3 1●2 1●3 3○1 2●3 6 14 12 2 4
B2 下町屋バーベキューズ 0●6 0●5 0●2 0●2 4○2 0●1 3 4 18 -14 7
B3 Team服部 3○1 5○0 5○1 1△1 2○1 1△1 14 17 5 12 2
B4 マイティーダックス 2○1 2○0 1●5 0●3 1●2 0●3 6 6 14 -8 5
B5 おむすびごはん 3○1 2○0 1△1 3○0 3○0 3○1 16 15 3 12 1
B6 イッ! 1●3 2●4 1●2 2○1 0●3 0●1 3 6 14 -8 6
B7 キングくにくに 3○2 1○0 1△1 3○0 1●3 1○0 13 10 6 4 3

(ミックスクラス)

A&S/茅ヶ崎CUP A1 A2 A3 A4 A5 勝点 得点 失点 得失 順位
A1 アルジャーノン 6○3 4○0 1●2 1○0 9 12 5 7 2
A2 FC.BMA 3●6 0●2 0●3 0●7 0 3 18 -15 5
A3 Bomnets SSS 0●4 2○0 0●8 1●2 3 3 14 -11 4
A4 湘南番長 2○1 3○0 8○0 2○1 12 15 2 13 1
A5 ココナッツミラクル 0●1 7○0 2○1 1●2 6 10 4 6 3

優勝 湘南番長