第11回・東京フットサルフェスティバル
平成15年8月24日(日) 荒川総合スポーツセンター

予選リーグ
Aブロック A1 A2 A3 A4 勝点 得点 失点 得失 順位
A1 ff下町 3○1 4●5 0●1 3 7 7 0 3
A2 ゼロマイル 1●3 3●4 1△1 1 5 8 -3 4
A3 FC千住 5○4 4○3 2△2 7 11 9 2 1
A4 SOTETSU FC 1○0 1△1 2△2 5 4 3 1 2

ff下町

FC千住

ゼロマイル

SOTETSU FC

Bブロック B1 B2 B3 B4 勝点 得点 失点 得失 順位
B1 HELACRES FC/A&S 3○2 0●1 3○2 6 6 5 1 2
B2 高島アントラーズ 2●3 0●3 4○2 3 6 8 -2 3
B3 BlackShorts 1○0 3○0 1○0 9 5 0 5 1
B4 ACトルネード 2●3 2●4 0●1 0 4 8 -4 4

HELACRES FC/A&S

高島アントラーズ

BlackShorts

ACトルネード

Cブロック C1 C2 C3 C4 勝点 得点 失点 得失 順位
C1 WinningDog 1●4 0●6 3○1 3 4 11 -7 3
C2 府中アスレティックFC 4○1 1○0 7○1 9 12 2 10 1
C3 ZOTT 6○0 0●1 3○0 6 9 1 8 2
C4 マツイスポーツ /
ROJO CINTAF
1●3 1●7 0●3 0 2 13 -11 4

WinningDog

府中アスレティックFC


ZOTT

マツイスポーツ /
ROJO CINTAF

Dブロック D1 D2 D3 D4 勝点 得点 失点 得失 順位
D1 FC.GET'S 0●6 0●5 2●7 0 2 18 -16 4
D2 Paz.Juniors 6○0 3○0 2●3 6 11 3 8 2
D3 FC Family 5○0 0●3 1●5 3 6 8 -2 3
D4 どーやFC 7○2 3○2 5○1 9 15 5 10 1

FC.GET'S

Paz.Juniors

FC Family

どーやFC

Eブロック E1 E2 E3 E4 勝点 得点 失点 得失 順位
E1 鬼人 4○0 5○1 2●4 6 11 5 6 1
E2 バルコプエルテ 0●4 1●5 1△1 1 2 10 -8 4
E3 der-baja 1●5 5○1 1△1 4 7 7 0 3
E4 サンパチオエンタテイメント 4○2 1△1 1△1 5 6 4 2 2

鬼人

バルコプエルテ

der-baja

サンパチオエンタテイメント

Fブロック F1 F2 F3 F4 勝点 得点 失点 得失 順位
F1 AZVERT Fujisawa MFP 1●4 7○1 2△2 4 10 7 3 3
F2 スーパートニックス 4○1 8○2 2●3 6 14 6 8 2
F3 飛魚 1●7 2●8 0●8 0 3 25 -22 4
F4 Penginmura Futsal Familia 2△2 3○2 8○0 7 13 4 9 1

AZVERT Fujisawa MFP


スーパートニックス

飛魚

Penginmura Futsal
Familia

決勝リーグ
決勝リーグA A1位 C1位 E1位 勝点 得点 失点 得失 順位
A1位 FC千住 0●1 1●7 0 1 8 -7 3
C1位 府中アスレティックFC 1○0 3○2 6 4 2 2 1
E1位 鬼人 7○1 2●3 3 9 4 5 2

決勝リーグB B1位 D1位 F1位 勝点 得点 失点 得失 順位
B1位 BlackShorts 2○0 0●3 3 2 3 -1 2
D1位 どーやFC 0●2 2●4 0 2 6 -4 3
F1位 Penginmura Futsal Familia 3○0 4○2 6 7 2 5 1

決勝戦

決勝リーグA・1位 2 PK 4 決勝リーグB・1位
府中アスレティックFC 1 VS 1 Penginmura Futsal Familia