| ■第3回・ビギナーズ大会&ミックス大会■ 平成15年5月11日(日)10:00〜15:00 スクエア茅ヶ崎 |
| ミックスクラス順位決定戦 |
| ミックスクラス1位 | 2 | PK | 1 | ミックスクラス2位 | ||||||
| 茅リハ | 2 | VS | 2 | Pixy | ||||||
| ミックスクラス3位 | PK | ミックスクラス4位 | |||||
| ビビアン・スー | 3 | VS | 0 | F.C.Family | |||
| ミックスクラス予選リーグ |
| ミックスクラス | M1 | M2 | M3 | M4 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
| M1 | Pixy | 4−4 | 7−0 | 3−3 | 5 | 14 | 7 | 7 | 2 | |
| M2 | 茅リハ | 4−4 | 4−0 | 5−0 | 7 | 13 | 4 | 9 | 1 | |
| M3 | F.C. Family | 0−7 | 0−4 | 0−1 | 0 | 0 | 12 | −12 | 4 | |
| M4 | ビビアン・スー | 3−3 | 0−5 | 1−0 | 4 | 4 | 8 | −4 | 3 | |
| ビギナー・エンジョイクラス予選リーグ |
| ビギナー・予選リーグA | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
| A1 | ビビアン・スー | 1−0 | 0−0 | 4−2 | 2−3 | 8−0 | 10 | 15 | 5 | 10 | 2 | |
| A2 | AIR REAL | 0−1 | 0−3 | 1−0 | 0−5 | 3−1 | 6 | 4 | 10 | −6 | 4 | |
| A3 | ダブル・スチール | 0−0 | 3−0 | 2−1 | 2−3 | 7−0 | 10 | 14 | 4 | 10 | 3 | |
| A4 | Sun Flower | 2−4 | 0−1 | 1−2 | 0−6 | 4−0 | 3 | 7 | 13 | −6 | 5 | |
| A5 | 快楽天 | 3−2 | 5−0 | 3−2 | 6−0 | 6−1 | 15 | 23 | 5 | 18 | 1 | |
| A6 | マイティーダックス | 0−8 | 1−3 | 0−7 | 0−4 | 1−6 | 0 | 2 | 28 | −26 | 6 | |
| ビギナー・予選リーグB | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
| B1 | Nombe'S | 0−0 | 4−0 | 0−2 | 3−2 | **** | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| B2 | ひよっこくらぶ | 0−0 | 3−1 | 4−0 | 1−1 | **** | 8 | 8 | 2 | 6 | 1 | |
| B3 | MOC | 0−4 | 1−3 | 2−2 | 0−3 | **** | 1 | 3 | 12 | −9 | 5 | |
| B4 | INARI増 | 2−0 | 0−4 | 2−2 | 0−4 | **** | 4 | 4 | 10 | −6 | 4 | |
| B5 | Team服部 | 2−3 | 1−1 | 3−0 | 4−0 | **** | 7 | 10 | 4 | 6 | 2 | |
| B6 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | **** | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| ビギナー・エンジョイクラス順位決定戦 |
| Aブロック1位 | PK | Bブロック1位 | ||
| 快楽天 | 2 | VS | 1 | ひよっこくらぶ |
| Aブロック2位 | 3 | PK | 2 | Bブロック2位 |
| ビビアン・スー | 1 | VS | 1 | Team服部 |
| Aブロック3位 | 2 | PK | 1 | Bブロック3位 |
| ダブル・スチール | 1 | VS | 1 | Nombe'S |
| Aブロック4位 | PK | Bブロック4位 | ||
| AIR REAL | 2 | VS | 4 | INART増 |
| Aブロック5位 | PK | Bブロック5位 | ||
| Sun Flower | 1 | VS | 2 | MOC |